CLASAMENTUL DE PE Metin2Steel
CLASAMENTUL JUCATORILOR
| Rang | Nume Jucător | Regat | Nivel | EXP | Timp Jucat | Status | 1 | CancanRo | 250 | 0 | 630532 |
|
2 | asfsdgsdfgbhdfbc | 250 | 0 | 553495 |
|
3 | qT1m3 | 250 | 0 | 508678 |
|
4 | darkangelxx1 | 250 | 0 | 414412 |
|
5 | CR7x | 250 | 0 | 355823 |
|
6 | Lavy97 | 250 | 0 | 339914 |
|
7 | TitanOmega | 250 | 0 | 293501 |
|
8 | Sm0kEE | 250 | 0 | 255266 |
|
9 | Wyzoo | 250 | 0 | 213841 |
|
10 | Haspeee | 250 | 0 | 213534 |
|
11 | marius100 | 250 | 0 | 199279 |
|
12 | Clarysa | 250 | 0 | 197482 |
|
13 | Puggty | 250 | 0 | 194568 |
|
14 | iNyght | 250 | 0 | 180646 |
|
15 | ShizZzden | 250 | 0 | 172590 |
|


